Avantages produit
Large domaine d'application
Avec leur large plage de puissance comprise entre 500 et 11.700 kW, les brûleurs industriels Weishaupt sont adaptés à l'équipement de chaudières eau chaude, vapeur, générateurs d'air chaud et pour des process techniques. Leur fonctionnement avec presque tous les types de combustibles fluides ou gazeux permet l'intégration de ces brûleurs à la majorité des applications.
Technique
multiflam®
La technologie brevetée Weishaupt multiflam® permet d'obtenir des valeurs d'émissions particulièrement réduites sur des installations de grandes puissances.
La réduction des émissions d'oxyde d'azote est obtenue grâce à une chambre de mélange innovante qui utilise le principe de la combustion étagée. Les faibles valeurs de NOₓ émises par ces brûleurs sont comparables à celles des brûleurs compacts.
La plage de puissance des différentes séries de brûleurs en exécution multiflam® s'étend de 100 kW à 23.000 kW.
Plages de puissances brûleurs série 50-70
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
G60/2 | 500 - 4 500 |
|
G70/1 | 750 - 7 000 |
|
G70/2 | 900 - 10 000 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
G60/2 | 625 - 5 200 |
|
G70/1 | 700 - 7 000 |
|
G70/2 | 800 - 8 500 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
G70/4 | 1 000 - 11 700 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RL60/2 | 1 310 - 7 265 |
|
RL70/1 | 1 905 - 8 750 |
|
RL70/2 | 1 905 - 10 900 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RMS60/2 | 1 800 - 7 265 |
|
RMS70/1 | 2 025 - 8 750 |
|
RMS70/2 | 2 025 - 10 900 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RGL60/2 | 595 - 4 500 |
|
RGL70/1 | 750 - 7 000 |
|
RGL70/2 | 900 - 10 000 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RGL50/1 | 500 - 3 400 |
|
RGL50/2 | 600 - 4 900 |
|
RGL70/1 | 800 - 7 300 |
|
RGL70/2 | 1 000 - 10 000 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RGL70/4 | 1 000 - 11 700 |
|
Type | Puissance (kW) | |
---|---|---|
RGMS60/2 | 800 - 6 100 |
|
RGMS70/1 | 800 - 7 400 |
|
RGMS70/3 | 1 000 - 10 700 |
|
RGMS70/4 | 1 000 - 11 700 |
|
Brûleurs industriels éprouvés depuis de longues années.
Eau chaude, vapeur, fluide thermique ou air chaud, les brûleurs industriels chauffent ou réchauffent chaque fluide caloporteur de manière fiable. Les régulateurs de puissance intégrés assurent un fonctionnement économe en combustible et à une température/pression stable.